
| UMD FS2020 | |
|---|---|
| Name: | Fenja |
| Gewicht: | 231,5 kg |
| Motor & Antriebsstrang | |
|---|---|
| Motor: | 4-Zylinder Suzuki GSR600 |
| Leistung: | 55 kW |
| Drosselklappe: | AT Power Formula Student Drosselklappe 28mm Bowdenzugbetätigt |
| Kühlung: | zwei Aluminium-Kühler zwei 10″-Lüfter, die an einem Carbon-Kanalsystem montiert sind |
| Differential: | Drexler Formula Student Differential 1: 1,926 Übersetzung |
| Schaltung: | Elektronisch mit Schaltwippen am Lenkrad |
| Fahrwerk | |
|---|---|
| Radstand: | 1550 mm |
| Spurweite: | 1180 mm |
| Gewichtsverteilung: | vorn: 49% hinten: 51% |
| Aufhängung: | Doppel A-Querlenker vorn & hinten: Pushrod-Anlenkung der Feder-Dämpfer |
| Feder-Dämpfer: | Öhlins TTX 25 Mk 2, H&R Federn |
| Felgen & Reifen: | OZ Magnesium 4H 7×13, Continental C18 205/470 R13 |
| Bremssystem: | selbstentwicklete Bremssättel aus Aluminium 4 Kolben vorn, 2 Kolben hinten |
| Rahmen & Interieur | |
|---|---|
| Rahmen: | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Lenkung: | Lenksäule: Formula Seven 90° Winkelgetriebe Lenkgetriebe: Formula Seven Pro Steering Rack Lenkübersetzung TBA |
| Pedalerie: | 12-stufig verstellbar Pedalerie Pedale gefräst aus Aluminium |
| Bremskraftverstellung: | Waagebalken |
| Masterzylinder: | AP Racing CP7855 |
| Verkleidung & Aerodynamic | |
|---|---|
| Verkleidung: | Nase, Seitenverkleidung, Seitenkasten & Unterböden aus Carbon |
| Aeropaket: | Front- & Heckflügel in Windkanal validiert Gewicht: 11,5kg Downforce: 862N Downforce bei 80 kph |
