
| UMD FS2018 | |
|---|---|
| Gewicht: | 228 kg |
| Motor & Antriebsstrang | |
|---|---|
| Motor: | 4-Zylinder Suzuki GSR600 |
| Leistung: | 55 kW |
| Drosselklappe: | AT Power Formula Student Drosselklappe 28mm Bowdenzugbetätigt |
| Kühlung: | Aluminium-Kühler auf die rechte Seite |
| Differential: | Drexler Formula Student Differential 1: 1,926 Übersetzung |
| Schaltung: | Elektronisch |
| Fahrwerk | |
|---|---|
| Radstand: | 1550 mm |
| Spurweite: | 1180 mm |
| Gewichtsverteilung: | vorn: 40% hinten: 60% |
| Aufhängung: | Doppel A-Querlenker vorn & hinten: Pushrod-Anlenkung der Feder-Dämpfer |
| Feder-Dämpfer: | Öhlins TTX 25 Mk 2, H&R Federn |
| Felgen & Reifen: | OZ Aluminium 4H 7×13, Continental C18 205/470 R13 |
| Bremssystem: | selbstentwicklete Bremssättel aus Aluminium 4 Kolben vorn, 2 Kolben hinten |
| Rahmen & Interieur | |
|---|---|
| Rahmen: | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Lenkung: | Lenksäule: Formula Seven 90° Winkelgetriebe Lenkgetriebe: selbstentwicklete Lenkungsstange |
| Pedalerie: | verstellbar Pedalerie Pedale gefräst aus Aluminium |
| Bremskraftverstellung: | Waagebalken |
| Masterzylinder: | AP Racing CP7855 |
| Verkleidung & Aerodynamic | |
|---|---|
| Verkleidung: | Nase, Seitenverkleidung & Seitenkasten aus Carbon |
| Aerodynamic: | Unterboden mit Diffuser aus Carbon |
